De Bescherming van de het Meetapparaattoegang van IEC60529 IPX1 IPX2 het Testen met de Eenheid van de Waterfiltratie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Kingpo |
Certificering: | Calibration Certificate |
Modelnummer: | KP-FX12 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | To be quoted |
Verpakking Details: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voeding: | Enige fase AC220V, 50Hz | De grootte van de watertank: | 1100×800×350mm (L*W*H) |
---|---|---|---|
Druppelgebied: | 1000×600mm (klantgerichte L*W*H), | Druppelhoogte: | regelbare 200mm~1650mm |
waterstroom: | 1+0.05 (Verwisselbare) 0mm/min of 3+0.05 0mm/min | Waterpoel: | Φ0.4mm |
Markeren: | Het Materiaal van de regentest,Zout Spray testkamer |
Productomschrijving
De Bescherming van de het Meetapparaattoegang van IEC60529 IPX1 IPX2 het Testen met de Eenheid van de Waterfiltratie
Productinformatie:
Dit testapparaat moet Bescherming tegen verticaal Dalende Waterdalingen verifiëren. Het wordt ontworpen en overeenkomstig het standaardvereiste van IEC60529-clausule IPX1 en IPX2 vervaardigd.
De stijging en de val van de druppeldoos worden gecontroleerd door de motor. Het is uitgerust met de draaibare objectieve lijst de waarvan roterende snelheid 1r/min voor IPX1-test is; Het is ook uitgerust met 15°bevel voor het steunen van steekproef voor de IPX2-test. Wat meer, dit apparaat is is met de schone eenheid van de waterfiltratie die speldeprik kan verhinderen te blokkeren.
Technische parameters:
Nr. | Punt | Parameter |
1 | Voeding | Enige fase AC220V, 50Hz |
2 | Watervoorziening | Waterstroom rate>10L/min±5% schoon water zonder opneming. Dit apparaat is uitgerust met de schone eenheid van de waterfiltratie |
3 | De grootte van de watertank | L*W*H=1100×800×350mm |
4 | Het gebied van de dalingstest | Klantgerichte L*W*H=1000×600mm, |
5 | Dalingshoogte | regelbare 200mm~1650mm |
6 | Het druipen snelheid (waterstroom) | 1+0.05 (Verwisselbare) 0mm/min of 3+0.05 0mm/min |
7 | Waterpoel | Φ0.4mm |
8 | Afstand tussen gaten | 20mm |
9 | Diameter van roterende lijst | Φ600mm |
10 | Roterende snelheid van de roterende lijst | 1r/min |
11 | Ladingslager van de roterende lijst | ≤15Kg elektromateriaal (zonder roterende kolom) |
12 | 15°bevel voor het steunen van steekproef | 15°bevel |
13 | Plaatsvereisten | De specifieke IP waterdichte testruimte, zou de grond met verlichting vlak moeten zijn 10A maak lekkageschakelaar (of contactdoos waterdicht) voor materiaal wordt gebruikt dat |
14 | Het gebied | L*W*H=1500mm×1500mm×2650mm, kan de grootte door de behoefte van de klanten worden aangepast. |
