300W batterij het Testen Machine voor voor het Laden/het Lossen/Voltage het Testen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | KingPo |
Certificering: | iso9001 |
Modelnummer: | Bts-60V5A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | To be quoted |
Verpakking Details: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Levertijd: | 35 werkdagen |
Betalingscondities: | TT |
Levering vermogen: | 3 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Constante voltagewaaier: | 0.3V~60V | Huidig outputwaaier/kanaal: | 0.025A~5A |
---|---|---|---|
De waaier/het kanaal van de machtsoutput: | 300W | Huidige reactietijd: | maximum huidige toenemende tijd 20ms |
Gegevensbestandfrequentie: | 10Hz | Enige cyclus werkende stappen: | 254 |
Markeren: | Batterij Testend Systeem,De Kamer van de batterijtest,300W batterij het Testen Machine |
Productomschrijving
Bts-60V5A het Standaard Testende Systeem van de Machtsbatterij, Batterij Ononderbroken last, Batterij Gedwongen Lossing
Technische Parameter:
Bts-60V5A Batterijmeetapparaat | |||||||||||||
Modelaantal: | BTS- | 60 | V | 5 | A | Batterijmeetapparaat | Materiële code: | Ct-4016 | -60V5A | - | NTA | - | P |
punten | Parameter | ||||||||||||
Inputmacht | AC 380V ±10%/60Hz | ||||||||||||
Input actieve macht | 6278 | W | |||||||||||
resolutieverhouding | ADVERTENTIE: met 16 bits; DA: met 16 bits | ||||||||||||
Inputimpedantie | ≥100kΩ | ||||||||||||
voltage | Constante voltagewaaier | 0.3V~60V | |||||||||||
Minimumlossingsvoltage | 3V | ||||||||||||
nauwkeurigheid | ± 0,1% van FS | ||||||||||||
stabiliteit | ± 0,1% van FS | ||||||||||||
huidig | Outputwaaier/kanaal | 0.025A~5A | |||||||||||
nauwkeurigheid | ± 0,1% van FS | ||||||||||||
Het constante voltage sneed stroom af | 0.01A | ||||||||||||
stabiliteit | ± 0,1% van FS | ||||||||||||
Macht | Outputwaaier/kanaal | 300W | |||||||||||
stabiliteit | ±0.2% van FS | ||||||||||||
tijd | Huidige reactietijd | het maximum huidige toenemen time20ms | |||||||||||
werkend staptijdsbereik | ≤ (365*24) h/working-stap | ||||||||||||
Gegevensbestand | De voorwaarden van verslaggegevens | Minimumtijdinterval: 100ms | |||||||||||
Minimumvoltageinterval: 120mV | |||||||||||||
Minimum huidig interval: 10mA | |||||||||||||
Verslagfrequentie | 10Hz | ||||||||||||
Last | Lastenwijze | constant-huidige last, constant-voltagelast, constant voltage en huidige last | |||||||||||
snijd voorwaarden af | Voltage, huidige, relatieve tijd, capaciteit, - △V | ||||||||||||
lossing | Lossingswijze | constante huidige lossing, constante wattslossing | |||||||||||
snijd voorwaarden af | Voltage, huidige, relatieve tijd, capaciteit, - △V | ||||||||||||
Impulswijze | Last | Constante huidige, Constante macht | |||||||||||
Lossing | Constante huidige, Constante macht | ||||||||||||
Minimumimpulsbreedte | 500ms | ||||||||||||
Aantal impulsen | één enkele impuls werkende stap kan 32 verschillende impulsen steunen | ||||||||||||
Ononderbroken schakelaar van last en lossing | één impuls werkende stap kan onophoudelijk van last op lossing overschakelen | ||||||||||||
snijd voorwaarden af | Voltage, relatieve tijd | ||||||||||||
DCIR-test | Aangepaste steun het opnemen van punt om DCIR-berekening uit te voeren | ||||||||||||
cyclus | De waaier van de lijntest | 1~65535 keer | |||||||||||
Enige cyclus werkende stappen | 254 | ||||||||||||
Lijnnest | Genestelde lijnfunctie, maximum 3 lagen | ||||||||||||
Bescherming | ● Gegevensbescherming | ||||||||||||
● off-line test | |||||||||||||
● de veiligheidsvoorwaarden kunnen met inbegrip van voltagebovenleer/ondergrens, huidig bovenleer/ondergrens en vertragingstijd worden geplaatst | |||||||||||||
●anti omgekeerde verbinding | |||||||||||||
IP Beschermingsklasse | IP20 | ||||||||||||
Kanaaleigenschap | constante stroom en voltagebron; dubbele closed-loop; | ||||||||||||
De wijze van de kanaalcontrole | onafhankelijk | ||||||||||||
Stroom/voltageopsporingsbemonstering | four-wire verbinding | ||||||||||||
lawaai | <85db> | ||||||||||||
database | MySQL gecentraliseerd beheer van testdatas | ||||||||||||
hogere computer communicatie wijze | TCP/IP | ||||||||||||
De Configuratie van de serverschijf | 500GB | ||||||||||||
De wijze van de gegevensoutput | EXCEL 2003,2010, TXT | ||||||||||||
Serverbesturingssysteem | Windows 7 | ||||||||||||
communicatie interface | ethernet | ||||||||||||
Werkomgevingsvereiste | |||||||||||||
punt | parameter | ||||||||||||
het werk temperaturen. waaier | 0℃~40℃ (within25±10℃, verzekerde nauwkeurigheid: precisie drift0.005% van FS/℃) | ||||||||||||
Opslagtemperaturen. waaier | -10℃~50℃ | ||||||||||||
De vochtigheidswaaier van de werkomgevingsverwant | ≤70% relatieve vochtigheid (geen condensatie van de waterdamp) | ||||||||||||
De relatieve vochtigheidswaaier van het opslagmilieu | ≤80% relatieve vochtigheid (geen condensatie van de waterdamp) | ||||||||||||
Klemspecificatie en grootte | |||||||||||||
punt | parameter | ||||||||||||
Klemtype | Polymeerklem | ||||||||||||
Pic | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Krokodilleklem | Polymeerklem | de klem van kabelvoeten | |||||||||||
De beelden zijn slechts voor verwijzing, zullen de echte voorwerpen heersen. Kies | |||||||||||||
Kabinetformaat/eenheid (W*D*H) (mm) | 30U (24“), 730*600*1520 | ||||||||||||
Materiaalpic | |||||||||||||
De beelden zijn slechts voor verwijzing, zullen de echte voorwerpen heersen. | |||||||||||||
Hulpkanaal | type | Temperatuur, voltage | |||||||||||
Temperaturen. waaier | -25℃~110℃ | ||||||||||||
Temperaturen. waaier | ±1℃ | ||||||||||||
Temperaturen. resolutieverhouding | 0.1℃ | ||||||||||||
Voltagewaaier | -5V~5V | ||||||||||||
Voltagenauwkeurigheid | ± 0,1% van FS | ||||||||||||
Beschikbaar hulptemp.channel/kanaal | aangepast (kanaal 248 hoogstens) | ||||||||||||
Beschikbaar hulpvoltagekanaal/kanaal | aangepast (kanaal 248 hoogstens) | ||||||||||||
Protactionvoorwaarde van Hulpkanaal | ● de veiligheidsvoorwaarden van Hulpkanaal kunnen met inbegrip van temperatuurbovenleer/ondergrens, voltagebovenleer/ondergrens en vertragingstijd, voltageverschil worden geplaatst van single cell | ||||||||||||
Nota: onverenigbaar met batterij die beschermingsplaat met zachte startfunctie heeft. |
Wilt u meer details over dit product weten