Diverse het Testende Materiaalvoc van het Modellenformaldehyde Versiekamer van Elektrisch Toestel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | KingPo |
Certificering: | Calibration Certificate |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | To be quoted |
Verpakking Details: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Levertijd: | 35 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 3 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Omgevingstemperatuur: | 5~35℃ | Omgevingsvochtigheid: | ≤90%R.V |
---|---|---|---|
Vereisten voor milieu: | Reinheid Geen bron van verontreinigende stoffen in de omgeving | Instelbaar bereik van luchtvochtigheid: | 30 ~ 80% RV (20 ℃ ~ 30 ℃), 5% (bij 65 ℃) |
Druk: | 10±5pa | Achtergrondconcentratie van methanol: | kleiner dan 15μg/m³, de laagste 6μg/m³ |
Markeren: | de kamer van de ozontest,Test klimaatkamer |
Productomschrijving
VOC Versiekamer van Elektrisch Toestel
Productdoel
De milieukamer kan standaard testend milieu (zoals benoemde temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtwisselkoers en luchtstroomtarief) verstrekken of echt binnenmilieu simuleren en het vervuilende versietarief testen en eigenschappen van diverse binnenmaterialen en producten vrijgeven, dan kan het:
• Bevestig de invloed van milieuvariabelen op het versietarief en geef eigenschappen van materialen en producten vrij;
• Sorteer materialen en producten volgens hun versieeigenschappen;
• Ontwikkel en bevestig het voorgestelde model van binnenluchtverontreiniging;
• Evalueer binnenluchtkwaliteit (IAQ) volgens de gegevens en het voorgestelde model van binnenverontreinigende stoffen;
Technische Parameters:
Productmodel | Ev-1000 | Ev-2000 | Ev-3000 | Ev-5000 |
Volume van climatechamber (WxDxH) mm | D910*W1000*H1100 | D910*W2000*H1100 | D1350*W1500*H1500 | D1500*W1670*H2000 |
regelbare waaier van temperatuur | 20~70℃ schoonmaken het op hoge temperatuur 250℃ | 20~70℃ schoonmaken het op hoge temperatuur 500℃ | ||
Milieutemperatuur | 5~35℃ | |||
Milieuvochtigheid | ≤90%R.H | |||
Eisen ten aanzien van Milieu | Netheid Geen vervuilende bron in het omringende milieu | |||
Regelbare waaier van vochtigheid | 30~80%R.H (20℃~30℃), 5% (wanneer bij 65℃) | |||
Druk | 10±5pa | |||
Temperatuurschommeling | ±0.3℃ (schommeling) | |||
Temperatuurafwijking | ±0.5℃ (afwijking) | |||
Vochtigheidsschommeling | ±2.5%R.H | |||
Vochtigheidsafwijking | ±3% | |||
Luchtwisselkoers | 0.2~5/h±5% | |||
Luchtsnelheid | 0.1m/s 0.3m/s (Waaier) | |||
Macht | Wisselstroom380v/50hz voeding in drie stadia 4/5 bedradingssysteem | |||
Beginnende macht | 15kw | 20kw | 30kw | 35kw |
Werkende macht | 7kw | 9kw | 14kw | 16kw |
Achtergrondconcentratie van methanol | kleiner dan 15μg/m ³, laagste 6μg/m ³ | |||
Achtergrondconcentratie van VOC | enige VOC heeft een concentratie kleiner dan 2 μg/m ³, t-VOC 20 μg m stof gefiltreerde TVOC een concentratie kleiner dan 20μg/m ³ heeft | |||
Tarief van terugwinning | Het formaldehyde, octanol, phenyl cyclohexene 4, dodecane en tetradecane heeft een terugwinningstarief groter dan 80% | |||
Schoon luchtsysteem |
Standaardconfiguratie |