| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To be quoted |
| Standaardverpakking: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
| Leveringstermijn: | 35 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3 reeksen per Maand |
Zout Nevelmeetapparaat
Technische Parameter
| type | KP-YW108 | KP-YW270 |
| Binnenlandse afmeting | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
| Laboratoriumtemperatuur | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
| de verzadigde temperatuur van de luchtcilinder | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
| De temperatuur van de testkamer | Rechts + 10℃~60℃ | |
| maximumcapaciteit van testvloeistof | 15L | 25L |
| De graad van temperatuurschommelingen | ≤±0.5℃ | |
| De pijp van de glasnevel | Gemaakt in Taiwan (geen kristallisatie na nevel lange tijd) | |
| Kamermateriaal | Ingevoerd pvc-paneel | |
| Buitenafmeting | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
| Temperatuurcontrolemechanisme | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
| Macht | 2KW (volgens ladingsvereisten) | 2KW (volgens ladingsvereisten) |
| Nominaal voltage | 220V 50HZ/380V 50HZ | |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To be quoted |
| Standaardverpakking: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
| Leveringstermijn: | 35 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3 reeksen per Maand |
Zout Nevelmeetapparaat
Technische Parameter
| type | KP-YW108 | KP-YW270 |
| Binnenlandse afmeting | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
| Laboratoriumtemperatuur | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
| de verzadigde temperatuur van de luchtcilinder | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
| De temperatuur van de testkamer | Rechts + 10℃~60℃ | |
| maximumcapaciteit van testvloeistof | 15L | 25L |
| De graad van temperatuurschommelingen | ≤±0.5℃ | |
| De pijp van de glasnevel | Gemaakt in Taiwan (geen kristallisatie na nevel lange tijd) | |
| Kamermateriaal | Ingevoerd pvc-paneel | |
| Buitenafmeting | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
| Temperatuurcontrolemechanisme | Taiwan FOTEK | Taiwan FOTEK |
| Macht | 2KW (volgens ladingsvereisten) | 2KW (volgens ladingsvereisten) |
| Nominaal voltage | 220V 50HZ/380V 50HZ | |