IEC 60601-1 / IEC 62368 Kabelbeschermers Niet-afneembare kabelbuigbeschermingstester
Productdetails:
Plaats van herkomst: | KN-nummer |
Merknaam: | kingpo |
Certificering: | ISO 17025 calibration certificate |
Modelnummer: | IEC 60601-1-clausule.8.11.3.6 / IEC 62368 Bijlage G.7.5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | to be quoted |
Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Levertijd: | 20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5 EENHEDEN PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
Standaard: | IEC 60601-1-clausule.8.11.3.6 / IEC 62368-bijlage G.7.5 | Proefmonster: | Koord |
---|---|---|---|
Hoek: | 0-90° | HOEKnauwkeurigheid: | ±0.1° |
Tafelgrootte: | 800*500mm | ||
Markeren: | IEC 62368 Kabelbuigbeschermingstester,Niet-afneembare kabelbuigbeschermingstester,IEC 60601-1 Kabelbuigbeschermingstester |
Productomschrijving
IEC 60601-1-clausule.8.11.3.6 / IEC 62368-bijlage G.7.5 Kabelbeschermers / niet-afneembare kabelbuigbeschermingstest
Technische parameters:
Toegepaste normen | IEC 60601-1,IEC 62368-1 | |
Artikel 1 | IEC 60601-1-clausule.8.11.3.6,IEC 62368-Bijlage G.7.5, | |
Hoek | 0-90° (handmatige instelling) | |
Hoeknauwkeurigheid: | ±0,1° | |
Tafelgrootte | 800 x 500 mm | |
Gewicht | 50 kg (Bestaat uit stalen ballen en doekzakken. Het gewicht kan worden aangepast aan het aantal ballen) | |
R-meter | R1-R15 (1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 77.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 mm) | ![]() |

Wilt u meer details over dit product weten