Van het de Matrijzenstaal van CEI 62196-1 de Maat van de de Teststop van de Test van de de Terugtrekkingskracht van de Voertuigschakelaar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Kingpo |
Certificering: | Calibration Certificate |
Modelnummer: | CEI 62196-1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | To be quoted |
Verpakking Details: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van Oorsprong: | Guangdong, China (Vasteland) | Norm: | CEI 60309-2 |
---|---|---|---|
Markeren: | De Spelden van de Teststoppen van CEI 62196-1,De Maat van de de Teststop van het matrijzenstaal,De Teststoppen en Maten van CEI 62196-1 |
Productomschrijving
De Spelden van de Teststoppen van CEI 62196-1 voor de Krachttest van de Elektrisch voertuigterugtrekking
Productoverzicht:
Deze teststoppen en maten (testspelden) worden gemaakt van matrijzenstaal, dat antiroest en slijtvast is, zij zijn de noodzakelijke toebehoren voor de test van de terugtrekkingskracht voor elektrovoertuigstoppen, contactdoos-afzet en schakelaars.
Teststoppen:
Nr.: | Norm | Figuur Nr.: | Naam | QTY |
1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 2-i blad 1 | Test-Plug1: 32A, HET VOERTUIGinham VAN 250 V AC | 1 |
2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Ilb | Test-Plug1: 63 A, A IN DRIE STADIA OF 70 VAN 480 V, DE ENIGE FASE VAN 250 V | 1 |
3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Ild | Test-voertuig INLET2: 63 A, A IN DRIE STADIA OF 70 VAN 480 V, DE ENIGE FASE VAN 250 V | 1 |
4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Ilf | Test-voertuig INLET3: 63 A, A IN DRIE STADIA OF 70 VAN 480 V, DE ENIGE FASE VAN 250 V | 1 |
5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Illa | Test-stop 4: 16 A, de EENFASIGE STOP van 250 V MET 1 PROEFcontact | 1 |
6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Illb | Test-stop 6: 32 A, de EENFASIGE STOP van 250 V MET 2 PROEFcontacten | 1 |
7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Illc | Test-stop 8: 63 A, STOP de IN DRIE STADIA van 480 V MET 2 PROEFcontacten | 1 |
8 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 3-Ib Blad 1 |
SCHAKELAAR 10 van het testvoertuig | 1 |
9 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARDbladen CONFIGURATIE BB VOERTUIGkoppeling 250 A 900 V GELIJKSTROOM STANDAARDblad 1 van BLAD 3-Iia |
SCHAKELAAR 11 van het testvoertuig | 1 |
10 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 2 van BLAD 3-IIIa | INHAM 12 van het testvoertuig | 1 |
11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | HET STANDAARDvoertuig BLAD 2, 3 EN 4 2 VAN INLETMODES VAN BLAD 3-IVA | INHAM 13 van het testvoertuig | 1 |
12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARD HET VOERTUIGinham VAN BLAD 3-IVB AL WIJZENblad 1 | INHAM 14 van het testvoertuig | 1 |
Nominale spelddiameter mm |
Diameter van maat mm +0 -0,01 |
Minimum totale kracht N |
5 | 4.80 | 2.5 |
6 | 5.80 | 5 |
7 | 6.80 | 5 |
8 | 7.80 | 10 |
10 | 9.80 | 15 |
12 | 11.80 | 20 |
Nota: De minimumterugtrekkingskracht omvat reeds het gewicht van de maat |
