IEC62196 maat voor Stop & Pin List
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Kingpo |
Certificering: | Calibration Certificate |
Modelnummer: | IEC62196 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | To be quoted |
Verpakking Details: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van Oorsprong: | Guangdong, China (Vasteland) | Norm: | CEI 60309-2 |
---|---|---|---|
Markeren: | IEC62196 maten |
Productomschrijving
IEC62196 maten, IEC62196-Maat voor Stop & Pin List
1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Ilb | Test-Plug1: 63 A, A IN DRIE STADIA OF 70 VAN 480 V, DE ENIGE FASE VAN 250 V |
2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Ild | Test-voertuig INLET2: 63 A, A IN DRIE STADIA OF 70 VAN 480 V, DE ENIGE FASE VAN 250 V |
3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Ilf | Test-voertuig INLET3: 63 A, A IN DRIE STADIA OF 70 VAN 480 V, DE ENIGE FASE VAN 250 V |
4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Illa | Test-stop 4: 16 A, de EENFASIGE STOP van 250 V MET 1 PROEFcontact |
5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 3 van BLAD 2-Illa | Test-voertuig INHAM 5: 16 A, EENFASIGE het VOERTUIGinham van 250 V MET 1 PROEFcontact |
6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Illb | Test-stop 6: 32 A, de EENFASIGE STOP van 250 V MET 2 PROEFcontacten |
7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 3 van BLAD 2-Illb | Test-voertuig INHAM 7: 32 A, EENFASIGE het VOERTUIGinham van 250 V MET 2 PROEFcontacten |
8 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 1 van BLAD 2-Illc | Test-stop 8: 63 A, STOP de IN DRIE STADIA van 480 V MET 2 PROEFcontacten |
9 | IEC62196-2/Ed.3/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 3 van BLAD 2-Illc | Test-voertuig INHAM 9: 63 A, het VOERTUIGinham IN DRIE STADIA van 480 V MET 2 PROEFcontacten |
10 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 3-Ib Blad 1 |
SCHAKELAAR 10 van het testvoertuig |
11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARDbladen CONFIGURATIE BB VOERTUIGkoppeling 250 A 900 V GELIJKSTROOM STANDAARDblad 1 van BLAD 3-Iia |
SCHAKELAAR 11 van het testvoertuig |
12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARDblad 2 van BLAD 3-IIIa | INHAM 12 van het testvoertuig |
13 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | HET STANDAARDvoertuig BLAD 2, 3 EN 4 2 VAN INLETMODES VAN BLAD 3-IVA | INHAM 13 van het testvoertuig |
14 | IEC62196-3/Ed.2/CDV© CEI (E) | STANDAARD HET VOERTUIGinham VAN BLAD 3-IVB AL WIJZENblad 1 | INHAM 14 van het testvoertuig |
Wilt u meer details over dit product weten