| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To be quoted |
| Standaardverpakking: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
| Leveringstermijn: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 80 PCs per maand |
De Stoppen en de vergaarbakken van JIS C 8303 voor binnenlands en gelijkaardig algemeen gebruik
| Nr. | Punten | Beschrijving | Qty |
| 1 | A1 | JISC8303-cijfer A.1 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 2 | JISC8303-cijfer A.1 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 3 | Van de jisc8303-cijfer A.1 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 4 | JISC8303-cijfer A.1 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 5 | A2 | JISC8303-cijfer A.2 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 6 | JISC8303-cijfer A.2 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 7 | Van de jisc8303-cijfer A.2 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 8 | JISC8303-cijfer A.2 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 9 | A3 | JISC8303-cijfer A.3 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 10 | JISC8303-cijfer A.3 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 11 | Van de jisc8303-cijfer A.3 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 12 | JISC8303-cijfer A.3 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 13 | A4 | JISC8303-cijfer A.4 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 14 | JISC8303-cijfer A.4 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 15 | Van de jisc8303-cijfer A.4 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 16 | JISC8303-cijfer A.4 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 17 | A5 | JISC8303-cijfer A.5 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 18 | JISC8303-cijfer A.5 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 19 | Van de jisc8303-cijfer A.5 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 20 | JISC8303-cijfer A.5 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 21 | A8 | JISC8303-cijfer A.8 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 22 | JISC8303-cijfer A.8Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 23 | JISC8303-cijfer A.8Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 24 | JISC8303-cijfer A.8 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 25 | A9 | JISC8303-cijfer A.9 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 26 | JISC8303-cijfer A.9 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 27 | Van de jisc8303-cijfer A.9 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 28 | JISC8303-cijfer A.9 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 29 | A10 | JISC8303-cijfer A.10 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 30 | JISC8303-cijfer A.10 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 31 | JISC8303-cijfer A.10Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 32 | JISC8303-cijfer A.10 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 33 | A11 | JISC8303-cijfer A.11Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 34 | JISC8303-cijfer A.11Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 35 | JISC8303-cijfer A.11Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 36 | JISC8303-cijfer A.11Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 37 | A12 | JISC8303-cijfer A.12Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 38 | JISC8303-cijfer A.12Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 39 | JISC8303-cijfer A.12Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 40 | JISC8303-cijfer A.12Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 41 | A12 | JISC8303-cijfer A.13Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 42 | JISC8303-cijfer A.13Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 43 | JISC8303-cijfer A.13Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 44 | JISC8303-cijfer A.13Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 45 | A14 | JISC8303-cijfer A.14Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 46 | JISC8303-cijfer A.14Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 47 | JISC8303-cijfer A.14Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 48 | JISC8303-cijfer A.14Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 49 | A16 | JISC8303-cijfer A.16Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 50 | JISC8303-cijfer A.16Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 51 | JISC8303-cijfer A.16Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 52 | JISC8303-cijfer A.16Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 53 | A18 | JISC8303-cijfer A.18Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 3 |
| 54 | JISC8303-cijfer A.18Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 55 | JISC8303-cijfer A.18Temperature stijgingsmaat | 3 | |
| 56 | JISC8303-cijfer A.18Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 3 | |
| 57 | A19 | JISC8303-cijfer A.19Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 3 |
| 58 | JISC8303-cijfer A.19Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 59 | JISC8303-cijfer A.19Temperature stijgingsmaat | 3 | |
| 60 | JISC8303-cijfer A.19Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 3 | |
| 61 | A20 | JISC8303-cijfer A.20Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 62 | JISC8303-cijfer A.20Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 63 | JISC8303-cijfer A.20Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 64 | JISC8303-cijfer A.20Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 65 | A21 | JISC8303-cijfer A.21Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 66 | JISC8303-cijfer A.21Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 67 | JISC8303-cijfer A.21Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 68 | JISC8303-cijfer A.21Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 69 | A22 | JISC8303-cijfer A.22Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 70 | JISC8303-cijfer A.22Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 71 | JISC8303-cijfer A.22Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 72 | JISC8303-cijfer A.22Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 73 | A23 | JISC8303-cijfer A.23Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 74 | JISC8303-cijfer A.23Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 75 | JISC8303-cijfer A.23Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 76 | JISC8303-cijfer A.23Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 77 | A24 | JISC8303-cijfer A.24Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 78 | JISC8303-cijfer A.24Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 79 | JISC8303-cijfer A.24Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 80 | JISC8303-cijfer A.24Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 81 | A25 | JISC8303-cijfer A.25Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 82 | JISC8303-cijfer A.25Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 83 | JISC8303-cijfer A.25Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 84 | JISC8303-cijfer A.25Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 85 | A26 | JISC8303-cijfer A.26Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 86 | JISC8303-cijfer A.26Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 87 | JISC8303-cijfer A.26Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 88 | JISC8303-cijfer A.26Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 89 | A27 | JISC8303-cijfer A.27Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 90 | JISC8303-cijfer A.27Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 91 | JISC8303-cijfer A.27Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 92 | JISC8303-cijfer A.27Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 93 | A28 | JISC8303-cijfer A.28Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 94 | JISC8303-cijfer A.28Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 95 | JISC8303-cijfer A.28Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 96 | JISC8303-cijfer A.28Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 97 | A29 | JISC8203-cijfer A.29Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 98 | JISC8203-cijfer A.29Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 99 | JISC8203-cijfer A.29Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 100 | JISC8303-cijfer A.29Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To be quoted |
| Standaardverpakking: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
| Leveringstermijn: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 80 PCs per maand |
De Stoppen en de vergaarbakken van JIS C 8303 voor binnenlands en gelijkaardig algemeen gebruik
| Nr. | Punten | Beschrijving | Qty |
| 1 | A1 | JISC8303-cijfer A.1 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 2 | JISC8303-cijfer A.1 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 3 | Van de jisc8303-cijfer A.1 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 4 | JISC8303-cijfer A.1 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 5 | A2 | JISC8303-cijfer A.2 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 6 | JISC8303-cijfer A.2 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 7 | Van de jisc8303-cijfer A.2 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 8 | JISC8303-cijfer A.2 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 9 | A3 | JISC8303-cijfer A.3 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 10 | JISC8303-cijfer A.3 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 11 | Van de jisc8303-cijfer A.3 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 12 | JISC8303-cijfer A.3 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 13 | A4 | JISC8303-cijfer A.4 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 14 | JISC8303-cijfer A.4 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 15 | Van de jisc8303-cijfer A.4 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 16 | JISC8303-cijfer A.4 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 17 | A5 | JISC8303-cijfer A.5 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 18 | JISC8303-cijfer A.5 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 19 | Van de jisc8303-cijfer A.5 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 20 | JISC8303-cijfer A.5 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 21 | A8 | JISC8303-cijfer A.8 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 22 | JISC8303-cijfer A.8Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 23 | JISC8303-cijfer A.8Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 24 | JISC8303-cijfer A.8 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 25 | A9 | JISC8303-cijfer A.9 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 26 | JISC8303-cijfer A.9 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 27 | Van de jisc8303-cijfer A.9 de maat Temperatuurstijging | 1 | |
| 28 | JISC8303-cijfer A.9 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 29 | A10 | JISC8303-cijfer A.10 Controle van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 30 | JISC8303-cijfer A.10 Controle van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 31 | JISC8303-cijfer A.10Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 32 | JISC8303-cijfer A.10 Brekende capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 33 | A11 | JISC8303-cijfer A.11Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 34 | JISC8303-cijfer A.11Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 35 | JISC8303-cijfer A.11Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 36 | JISC8303-cijfer A.11Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 37 | A12 | JISC8303-cijfer A.12Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 38 | JISC8303-cijfer A.12Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 39 | JISC8303-cijfer A.12Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 40 | JISC8303-cijfer A.12Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 41 | A12 | JISC8303-cijfer A.13Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 42 | JISC8303-cijfer A.13Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 43 | JISC8303-cijfer A.13Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 44 | JISC8303-cijfer A.13Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 45 | A14 | JISC8303-cijfer A.14Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 46 | JISC8303-cijfer A.14Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 47 | JISC8303-cijfer A.14Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 48 | JISC8303-cijfer A.14Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 49 | A16 | JISC8303-cijfer A.16Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 50 | JISC8303-cijfer A.16Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 51 | JISC8303-cijfer A.16Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 52 | JISC8303-cijfer A.16Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 53 | A18 | JISC8303-cijfer A.18Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 3 |
| 54 | JISC8303-cijfer A.18Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 55 | JISC8303-cijfer A.18Temperature stijgingsmaat | 3 | |
| 56 | JISC8303-cijfer A.18Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 3 | |
| 57 | A19 | JISC8303-cijfer A.19Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 3 |
| 58 | JISC8303-cijfer A.19Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 1 | |
| 59 | JISC8303-cijfer A.19Temperature stijgingsmaat | 3 | |
| 60 | JISC8303-cijfer A.19Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 3 | |
| 61 | A20 | JISC8303-cijfer A.20Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 62 | JISC8303-cijfer A.20Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 63 | JISC8303-cijfer A.20Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 64 | JISC8303-cijfer A.20Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 65 | A21 | JISC8303-cijfer A.21Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 66 | JISC8303-cijfer A.21Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 67 | JISC8303-cijfer A.21Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 68 | JISC8303-cijfer A.21Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 69 | A22 | JISC8303-cijfer A.22Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 70 | JISC8303-cijfer A.22Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 71 | JISC8303-cijfer A.22Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 72 | JISC8303-cijfer A.22Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 73 | A23 | JISC8303-cijfer A.23Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 74 | JISC8303-cijfer A.23Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 75 | JISC8303-cijfer A.23Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 76 | JISC8303-cijfer A.23Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 77 | A24 | JISC8303-cijfer A.24Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 78 | JISC8303-cijfer A.24Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 79 | JISC8303-cijfer A.24Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 80 | JISC8303-cijfer A.24Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 81 | A25 | JISC8303-cijfer A.25Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 82 | JISC8303-cijfer A.25Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 83 | JISC8303-cijfer A.25Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 84 | JISC8303-cijfer A.25Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 85 | A26 | JISC8303-cijfer A.26Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 86 | JISC8303-cijfer A.26Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 87 | JISC8303-cijfer A.26Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 88 | JISC8303-cijfer A.26Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 89 | A27 | JISC8303-cijfer A.27Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 90 | JISC8303-cijfer A.27Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 3 | |
| 91 | JISC8303-cijfer A.27Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 92 | JISC8303-cijfer A.27Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 93 | A28 | JISC8303-cijfer A.28Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 94 | JISC8303-cijfer A.28Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 95 | JISC8303-cijfer A.28Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 96 | JISC8303-cijfer A.28Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 | |
| 97 | A29 | JISC8203-cijfer A.29Verification van de maximummaat van de terugtrekkingskracht | 1 |
| 98 | JISC8203-cijfer A.29Verification van de minimummaat van de terugtrekkingskracht | 2 | |
| 99 | JISC8203-cijfer A.29Temperature stijgingsmaat | 1 | |
| 100 | JISC8303-cijfer A.29Breaking capaciteits/Normale bedrijfsvoering maat | 1 |