JIS-D0207-F2 Zandstof testkamer
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Kingpo |
Certificering: | Calibration Certificate |
Modelnummer: | JIS-D0207-F2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | To be Quoted |
Verpakking Details: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 25 reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Standaard: | JIS-D0207-F2 | ||
---|---|---|---|
Markeren: | de testkamer van het zandstof,F2 Testkamer voor zandstof |
Productomschrijving
JIS-D0207-F2 Testkamer voor zandstof
1. Beschrijving van JIS-D0207-F2 Testkamer voor zandstof
Standaard:IEC 60529/EN 6052
Functie:Deze testkamers worden gebruikt voor de evaluatie van de effecten van met stof gevulde omgevingen teneinde de integriteit van het productzegel te valideren.
Toepassing: stofproefkamers worden gebruikt in de automobielindustrie, elektrotechnische producten, materialen, coatings, zonne-energie, enz.
2. Kenmerken van JIS-D0207-F2 Testkamer voor zandstof
• Recycling van stof door middel van een pomp.
• De stofverzamelingssectie bevindt zich aan de onderkant van de testkamer.
• Een verwarmer in de testkamer om het stof droog te houden.
• Een kijkvenster met een met de hand bediende ruitenwisser.
• Toetsbare schermcontroller met programmeerbare kleuren
• Een plank van roestvrij staal voor het plaatsen van proefmonsters.
• Interne verlichting van de testkamer
• Vacuumsysteem voor het monster
• 4 rollen aan de onderzijde voor een gemakkelijke beweging en met remfunctie
• Bescherming
• Gemakkelijk te bedienen
• Norm: IEC60529
Model | JIS-800 | JIS-1000 | JIS-1500 | JIS-2000 |
Interne afmetingen (mm) | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | 1200*1800*1200 |
Algemene afmetingen (mm) | 1040*1450*1960 | 1200*1450*1960 | 1250*1900*1960 | 1500*2200*2160 |
Temperatuurbereik | Omgeving tot +50°C | |||
Normale draaddiameter | 50 mm | |||
Normale breedte van de splitsing tussen de draden | 75um | |||
De hoeveelheid talkpoeder | 2 kg ~ 4 kg/m3 | |||
Vechttijd. | 0 ~ 99H59M | |||
Tijd van de ventilatorcyclus | 0 ~ 99H59M | |||
Stroomuitgang van het monster | stofdichte stopcontact AC220V 16A | |||
Controller | een programmabel kleurendisplay met aanraakscherm | |||
PC Link, R-232-interface | ||||
Verwarmingssysteem | Onafhankelijke Nichrome elektronische verwarming | |||
Buitenmateriaal | Staalplaat met beschermende coating | |||
Interieurmateriaal | SUS304 roestvrij staal | |||
Stroomvoorziening | 380V 50HZ |

