MOQ: | 1 |
Prijs: | To be Quoted |
Standaardverpakking: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 800 reeksen per maand |
De Prestatiesmeetapparaat van de koordflexibiliteit
Norm:
Dit meetapparaat van de flexibiliteitsprestaties van het machtskoord is met Clausule 23,3 en 25,14 van het Huishouden van CEI 60335-1 en gelijkaardige elektrische apparaten – Veiligheid in overeenstemming – Deel 1: Algemene vereisten, iec60335-2-14 en enz.
Toepassing:
Het wordt gebruikt om te controleren dat het leveringskoord van de kleine huishoudapparaten (zoals Koffiepot/elektrisch ijzer) en lampen tegen bovenmatige verbuiging voldoende beschermd is waar het het toestel ingaat.
Teststeekproef:
Kleine huishoudapparaten, zoals koffiepot, elektrisch ijzer, broodrooster, luminaires en enz.
Eigenschappen:
1. De testposten, testhoeken, ladingsvoltage kunnen worden aangepast.
2. De het de testcycli, snelheid, voltage en enz. kunnen worden vooraf ingesteld.
3. PLC elektrocontrole, 7“ kleurt systeem van de touch screen het intelligente verrichting
4. drie synchroon gecontroleerde werkplekken
5. mooie verschijning, hoogst betrouwbare functies en brede waaier van toepassing
Technische parameters:
Inputmacht | AC220V 50HZ |
Controlemethode | PLC controle, touch screenverrichting |
Post | 3 (kan aan 6 synchrone posten bevorderen), |
Aandrijvingswijze | Elektro |
Verbuigingshoek | 0-360°, op het touche screen vooraf in dat wordt gesteld dat |
Verbuigingssnelheid | 0-60cycles/min, kan worden vooraf ingesteld |
Test Cycli | 0-999999, kan worden vooraf ingesteld |
Ladingsgewicht | 5N, 10N |
Ladingsvoltage | 0-250V, kan worden geregeld |
Steekproefoordeel | Beoordeel de geleiding door stroom |
Technische Parameter:
Model | KP-8803 | KP-8804 | KP-8805 |
Voeding | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Werkplek | Drie of zes | ||
Test Flex Hoek | 45°, 60°, 90°, | 0-360° | 0-360° |
Flex snelheid | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min |
Controle | Elektro | PLC | PLC |
Testlading | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Testcyclus | 0-999999 | 0-999999 |
0-999999 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | To be Quoted |
Standaardverpakking: | het pak van het veiligheidskarton of triplexdoos |
Leveringstermijn: | 20 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 800 reeksen per maand |
De Prestatiesmeetapparaat van de koordflexibiliteit
Norm:
Dit meetapparaat van de flexibiliteitsprestaties van het machtskoord is met Clausule 23,3 en 25,14 van het Huishouden van CEI 60335-1 en gelijkaardige elektrische apparaten – Veiligheid in overeenstemming – Deel 1: Algemene vereisten, iec60335-2-14 en enz.
Toepassing:
Het wordt gebruikt om te controleren dat het leveringskoord van de kleine huishoudapparaten (zoals Koffiepot/elektrisch ijzer) en lampen tegen bovenmatige verbuiging voldoende beschermd is waar het het toestel ingaat.
Teststeekproef:
Kleine huishoudapparaten, zoals koffiepot, elektrisch ijzer, broodrooster, luminaires en enz.
Eigenschappen:
1. De testposten, testhoeken, ladingsvoltage kunnen worden aangepast.
2. De het de testcycli, snelheid, voltage en enz. kunnen worden vooraf ingesteld.
3. PLC elektrocontrole, 7“ kleurt systeem van de touch screen het intelligente verrichting
4. drie synchroon gecontroleerde werkplekken
5. mooie verschijning, hoogst betrouwbare functies en brede waaier van toepassing
Technische parameters:
Inputmacht | AC220V 50HZ |
Controlemethode | PLC controle, touch screenverrichting |
Post | 3 (kan aan 6 synchrone posten bevorderen), |
Aandrijvingswijze | Elektro |
Verbuigingshoek | 0-360°, op het touche screen vooraf in dat wordt gesteld dat |
Verbuigingssnelheid | 0-60cycles/min, kan worden vooraf ingesteld |
Test Cycli | 0-999999, kan worden vooraf ingesteld |
Ladingsgewicht | 5N, 10N |
Ladingsvoltage | 0-250V, kan worden geregeld |
Steekproefoordeel | Beoordeel de geleiding door stroom |
Technische Parameter:
Model | KP-8803 | KP-8804 | KP-8805 |
Voeding | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Werkplek | Drie of zes | ||
Test Flex Hoek | 45°, 60°, 90°, | 0-360° | 0-360° |
Flex snelheid | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min | 0-60cycles/min |
Controle | Elektro | PLC | PLC |
Testlading | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Testcyclus | 0-999999 | 0-999999 |
0-999999 |