UL Guangzhou Laboratory Bestellingen KINGPO IPX1-8 Regentest Systeem en Digitalisatie
| naam van het project | Specificatieparameters | |||
| Specificaties van de stroomvoorziening van de apparatuur | Vermogen van de apparatuur AC380V 50Hz 4kw | |||
| Voorbeeld van de specificatie van de voedingsbron | AC220V 16A | |||
| LWGYD-4-stroomsensor | Stroombereik:00,667-4,167 L/min, pulsafstand | |||
| LWGYD-15 stroomsensor | Stroombereik:100,00-100,00 L/min, uitgangspuls | |||
| Grote pompen | 380VAC 50Hz 2.2kw beschermingsgraad: IP55 isolatiegraad: F | |||
| Mini-pompen | 380VAC 50Hz 0,55kw beschermingsgraad: IP55 isolatiegraad: F | |||
| Omvang van de waterdichtheidstest |
IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K, IPX4K, IPX5, IPX6, IPX6K, IPX7, IPX8,JIS R1/R2,JIS S1/S2 |
|||
| IPX1-IPX2 | Afvaloppervlak: 1000 × 1000 mm | |||
| De diameter van het gat:0.4 mm | ||||
| Afstand tussen de gaten :20 mm | ||||
| Teststroom: 1 tot 1,5 mm/min (IPX1), 3 tot 3,5 ((IPX2) | ||||
| IPX3-IPX4 | Schommelradius | R400mm, R600mm, R800mm, R1000mm | ||
| Inwendige diameter van de slingerbuis | Φ18 mm | |||
| De diameter van het speldgat van de slingerbuis | Φ0,4 mm, 50 mm gaten,00,07±0,0035 L/Min per gat | |||
| Swing-regenval | Volgens de op de console vastgestelde testnorm (watertoevoer 0,63-10 L/Min) | |||
| Testtijd | Op de console ingesteld volgens de testcriteria (bereik 1-9999 seconden) | |||
| Testhoek van de schommelbuis | 0-3500 | |||
| Testsnelheid van de schommelbuis | Ongeveer 4 tot 60 graden per seconde. | |||
| Snelheid van de draaitafel met schommelbuis | Volgens de norm is het pre-fabriekssysteem ingesteld op 1 RPM, of 1 rpm | |||
| Test op maat |
Elke verzameling binnen het bereik van: 0-350 Testsnelheid:4-60 graden per seconde; eenheid: graden per seconde Testtijd: 0-9999 seconden; ingesteld in seconden Teststroom:0.63-10.0 L/min willekeurig in L/min-eenheid |
|||
| Water besproeien | Aantal fonteinen | 121,φ0,5 gaten | ||
| Teststroom | 10±0,5 L/min | |||
| Testtijd | Instelling volgens de teststandaard (bereik 1-9999 seconden) in seconden | |||
| Testdruk | 50-150 kPa | |||
| IPX5-IPX6 | de opening van het spuitstuk | 6.3 mm (IPX5),12.5 mm (IPX6) | ||
| Watersproei | 12.5±0,625 L/min (IPX5),100±5 L/min (IPX6) | |||
| Testtijd | Instelling volgens de teststandaard (bereik 1-9999 seconden) in seconden | |||
| Testdruk | Waterstroomregulatie IPX5 ongeveer 30 kpa,IPX6 ongeveer 100 kpa | |||
| IPX7 | Testvereisten |
Het laagste punt van de schaal met een hoogte van minder dan 850 mm moet minder dan 1000 mm bedragen; boven het wateroppervlak Het hoogste punt van de behuizing 2. een hoogte van 150 mm of meer dan 850 mm; onder het wateroppervlak |
||
| Testtijd | 30 minuten. | |||
| IPX4K | Schommelradius | R200mm, R400mm, R600mm, R800mm | ||
| Inwendige diameter van de slingerbuis | Φ22 mm | |||
| De diameter van het speldgat van de slingerbuis | Φ0,8 mm 0,6 L/min±5% per gat | |||
| Testhoek van de slinger | 360°(± 180° feitelijk ± 175) | |||
| Testsnelheid van de slingerbuis | s/Cyclus 12 | |||
| Swing-regenval | 7.2-30 L/min±5% | |||
| Testtijd | Min 10 ((1 positie 5 min,90°5) | |||
| Waterdruk | 400 kPa | |||
| Snelheid van de draaitafel | 1 RPM | |||
| IPX6K | Diameter van het mondstuk | Φ6,3 mm | ||
| Teststroom | 75 l/min ± 5% | |||
| Testtijd | 0-99999.9 s Set | |||
| Sproeidruk | 1000 kPa | |||
| Omzet | Versnellingsbereik | Neiging 15° RPM 1-20 | ||
| Hoogte aanpassen | mm 800-1700 | |||
| Dimensies van het watervoorziening- en beheersysteem | W1310mm × D890mm × H1600mm | |||
![]()
![]()
![]()
UL Guangzhou Laboratory Bestellingen KINGPO IPX1-8 Regentest Systeem en Digitalisatie
| naam van het project | Specificatieparameters | |||
| Specificaties van de stroomvoorziening van de apparatuur | Vermogen van de apparatuur AC380V 50Hz 4kw | |||
| Voorbeeld van de specificatie van de voedingsbron | AC220V 16A | |||
| LWGYD-4-stroomsensor | Stroombereik:00,667-4,167 L/min, pulsafstand | |||
| LWGYD-15 stroomsensor | Stroombereik:100,00-100,00 L/min, uitgangspuls | |||
| Grote pompen | 380VAC 50Hz 2.2kw beschermingsgraad: IP55 isolatiegraad: F | |||
| Mini-pompen | 380VAC 50Hz 0,55kw beschermingsgraad: IP55 isolatiegraad: F | |||
| Omvang van de waterdichtheidstest |
IPX1, IPX2, IPX3, IPX4, IPX4K, IPX4K, IPX5, IPX6, IPX6K, IPX7, IPX8,JIS R1/R2,JIS S1/S2 |
|||
| IPX1-IPX2 | Afvaloppervlak: 1000 × 1000 mm | |||
| De diameter van het gat:0.4 mm | ||||
| Afstand tussen de gaten :20 mm | ||||
| Teststroom: 1 tot 1,5 mm/min (IPX1), 3 tot 3,5 ((IPX2) | ||||
| IPX3-IPX4 | Schommelradius | R400mm, R600mm, R800mm, R1000mm | ||
| Inwendige diameter van de slingerbuis | Φ18 mm | |||
| De diameter van het speldgat van de slingerbuis | Φ0,4 mm, 50 mm gaten,00,07±0,0035 L/Min per gat | |||
| Swing-regenval | Volgens de op de console vastgestelde testnorm (watertoevoer 0,63-10 L/Min) | |||
| Testtijd | Op de console ingesteld volgens de testcriteria (bereik 1-9999 seconden) | |||
| Testhoek van de schommelbuis | 0-3500 | |||
| Testsnelheid van de schommelbuis | Ongeveer 4 tot 60 graden per seconde. | |||
| Snelheid van de draaitafel met schommelbuis | Volgens de norm is het pre-fabriekssysteem ingesteld op 1 RPM, of 1 rpm | |||
| Test op maat |
Elke verzameling binnen het bereik van: 0-350 Testsnelheid:4-60 graden per seconde; eenheid: graden per seconde Testtijd: 0-9999 seconden; ingesteld in seconden Teststroom:0.63-10.0 L/min willekeurig in L/min-eenheid |
|||
| Water besproeien | Aantal fonteinen | 121,φ0,5 gaten | ||
| Teststroom | 10±0,5 L/min | |||
| Testtijd | Instelling volgens de teststandaard (bereik 1-9999 seconden) in seconden | |||
| Testdruk | 50-150 kPa | |||
| IPX5-IPX6 | de opening van het spuitstuk | 6.3 mm (IPX5),12.5 mm (IPX6) | ||
| Watersproei | 12.5±0,625 L/min (IPX5),100±5 L/min (IPX6) | |||
| Testtijd | Instelling volgens de teststandaard (bereik 1-9999 seconden) in seconden | |||
| Testdruk | Waterstroomregulatie IPX5 ongeveer 30 kpa,IPX6 ongeveer 100 kpa | |||
| IPX7 | Testvereisten |
Het laagste punt van de schaal met een hoogte van minder dan 850 mm moet minder dan 1000 mm bedragen; boven het wateroppervlak Het hoogste punt van de behuizing 2. een hoogte van 150 mm of meer dan 850 mm; onder het wateroppervlak |
||
| Testtijd | 30 minuten. | |||
| IPX4K | Schommelradius | R200mm, R400mm, R600mm, R800mm | ||
| Inwendige diameter van de slingerbuis | Φ22 mm | |||
| De diameter van het speldgat van de slingerbuis | Φ0,8 mm 0,6 L/min±5% per gat | |||
| Testhoek van de slinger | 360°(± 180° feitelijk ± 175) | |||
| Testsnelheid van de slingerbuis | s/Cyclus 12 | |||
| Swing-regenval | 7.2-30 L/min±5% | |||
| Testtijd | Min 10 ((1 positie 5 min,90°5) | |||
| Waterdruk | 400 kPa | |||
| Snelheid van de draaitafel | 1 RPM | |||
| IPX6K | Diameter van het mondstuk | Φ6,3 mm | ||
| Teststroom | 75 l/min ± 5% | |||
| Testtijd | 0-99999.9 s Set | |||
| Sproeidruk | 1000 kPa | |||
| Omzet | Versnellingsbereik | Neiging 15° RPM 1-20 | ||
| Hoogte aanpassen | mm 800-1700 | |||
| Dimensies van het watervoorziening- en beheersysteem | W1310mm × D890mm × H1600mm | |||
![]()
![]()
![]()