In de snel veranderende wereld van batterijtechnologie is betrouwbare testapparatuur essentieel om prestaties, veiligheid en levensduur te garanderen.De KP-100V150A-05CH Batterij Charge and Discharge Tester onderscheidt zich als een hoge precisieDeze tester is ideaal voor lithium-ion-, loodzuur- en andere batterijsoorten en ondersteunt cycluslevenstesting, capaciteitsbeoordeling,en laad-/ontladingsdoeltreffendheidsanalyse.
Categorie | Parameter | Detail |
---|---|---|
Milieuomstandigheden | Werktemperatuur | 0°C tot 45°C |
Bergingstemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Werkvochtigheid | ≤ 70% RH (geen condensatie) | |
Bewaarvochtigheid | ≤ 95% RH (geen condensatie) | |
AC-invoer | Spanning | AC 380V ±10%, 50/60Hz ±5Hz |
Kracht | 81.5 kW | |
Vermogensfactor | ≥99% (volle lading) | |
Geluidsniveau | ≤ 80 dB | |
Koeling | Geforceerde luchtkoeling | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
DC-uitgang | Kanalen | 5 |
Spanningsbereik | Laad: 0V-100V; ontlading: 6V-100V | |
Spanningsnauwkeurigheid | ± 0,05% FS | |
Stroombereik | -150A tot 150A | |
Huidige nauwkeurigheid | ± 0,05% FS | |
Reactietijd | 10 ms (10% FS tot 90% FS) | |
Hulpkanalen | Type | NTC-temperatuur |
Bereik | -30°C tot 120°C | |
Precisiteit | ± 2°C | |
Afmetingen en gewicht | Grootte | 686 mm (W) x 730 mm (D) x 1960 mm (H) |
Gewicht | ≤ 350 kg |
Deze batterijlading ontlading tester levert ongeëvenaarde waarde met zijn combinatie van precisie, efficiëntie en veiligheid.zonne-energiesystemenNeem vandaag nog contact met ons op voor prijzen, demo's of aangepaste configuraties.
In de snel veranderende wereld van batterijtechnologie is betrouwbare testapparatuur essentieel om prestaties, veiligheid en levensduur te garanderen.De KP-100V150A-05CH Batterij Charge and Discharge Tester onderscheidt zich als een hoge precisieDeze tester is ideaal voor lithium-ion-, loodzuur- en andere batterijsoorten en ondersteunt cycluslevenstesting, capaciteitsbeoordeling,en laad-/ontladingsdoeltreffendheidsanalyse.
Categorie | Parameter | Detail |
---|---|---|
Milieuomstandigheden | Werktemperatuur | 0°C tot 45°C |
Bergingstemperatuur | -10°C tot 50°C | |
Werkvochtigheid | ≤ 70% RH (geen condensatie) | |
Bewaarvochtigheid | ≤ 95% RH (geen condensatie) | |
AC-invoer | Spanning | AC 380V ±10%, 50/60Hz ±5Hz |
Kracht | 81.5 kW | |
Vermogensfactor | ≥99% (volle lading) | |
Geluidsniveau | ≤ 80 dB | |
Koeling | Geforceerde luchtkoeling | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
DC-uitgang | Kanalen | 5 |
Spanningsbereik | Laad: 0V-100V; ontlading: 6V-100V | |
Spanningsnauwkeurigheid | ± 0,05% FS | |
Stroombereik | -150A tot 150A | |
Huidige nauwkeurigheid | ± 0,05% FS | |
Reactietijd | 10 ms (10% FS tot 90% FS) | |
Hulpkanalen | Type | NTC-temperatuur |
Bereik | -30°C tot 120°C | |
Precisiteit | ± 2°C | |
Afmetingen en gewicht | Grootte | 686 mm (W) x 730 mm (D) x 1960 mm (H) |
Gewicht | ≤ 350 kg |
Deze batterijlading ontlading tester levert ongeëvenaarde waarde met zijn combinatie van precisie, efficiëntie en veiligheid.zonne-energiesystemenNeem vandaag nog contact met ons op voor prijzen, demo's of aangepaste configuraties.